Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.0956086, Longitude (Lengte): 6.1684547
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1790 | Ureterp | I73 |
2 | ![]() | 6 sep 1823 | Ureterp | I35 |
3 | ![]() | 1788 | Ureterp | I69 |
4 | ![]() | 7 feb 1777 | Ureterp | I116 |
5 | ![]() | 24 jul 1921 | Ureterp | I5 |
6 | ![]() | 30 jan 1779 | Ureterp | I89 |
7 | ![]() | 30 nov 1811 | Ureterp | I44 |
8 | ![]() | 29 mrt 1851 | Ureterp | I22 |
9 | ![]() | 28 apr 1886 | Ureterp | I9 |
10 | ![]() | 19 sep 1782 | Ureterp | I76 |
11 | ![]() | 7 okt 1851 | Ureterp | I23 |
12 | ![]() | 1882 | Ureterp | I72 |
13 | ![]() | 7 jul 1813 | Ureterp | I36 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 sep 1815 | Ureterp | I73 |
2 | ![]() | 7 mrt 2008 | Ureterp | I4 |
3 | ![]() | 22 sep 1867 | Ureterp | I70 |
4 | ![]() | 29 jun 1865 | Ureterp | I71 |
5 | ![]() | 23 jan 1990 | Ureterp | I5 |
6 | ![]() | 6 mei 1854 | Ureterp | I89 |
7 | ![]() | 16 jun 1828 | Ureterp | I91 |
8 | ![]() | 3 apr 1831 | Ureterp | I88 |
9 | ![]() | 24 sep 1889 | Ureterp | I44 |
10 | ![]() | 18 mei 1902 | Ureterp | I22 |
11 | ![]() | 20 jul 1847 | Ureterp | I100 |
12 | ![]() | 11 mrt 1935 | Ureterp | I23 |
13 | ![]() | 24 mei 1847 | Ureterp | I92 |
14 | ![]() | 9 aug 1846 | Ureterp | I72 |
15 | ![]() | 18 mei 1929 | Ureterp | I18 |
16 | ![]() | 29 okt 1864 | Ureterp | I90 |
17 | ![]() | 13 apr 1876 | Ureterp | I45 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Harst / Terpstra | 10 jan 1802 | Ureterp | F45 |
2 | van Veen / Posthuma | 28 feb 1808 | Ureterp | F39 |