Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.1714774, Longitude (Lengte): 6.359095099999999
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerema, Aukje | 29 aug 1890 | Tolbert | I15 |
2 | Roffel, Derk Fokkes | 23 nov 1835 | Tolbert | I62 |
3 | Roffel, Hiltje | 14 nov 1866 | Tolbert | I31 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulder Vos, Hinderika | 12 mei 1917 | Tolbert | I63 |
2 | Roffel, Derk Fokkes | 12 aug 1922 | Tolbert | I62 |
3 | Vos, Hiltje | 21 dec 1850 | Tolbert | I126 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulder Vos, Hinderika | Tolbert | I63 | |
2 | Roffel, Derk Fokkes | Tolbert | I62 |