Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.2048729, Longitude (Lengte): 6.179003799999999
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1817 | Surhuizum | I56 | |
| 2 | 27 jul 1856 | Surhuizum | I28 | |
| 3 | 1784 | Surhuizum | I112 | |
| 4 | 12 sep 1891 | Surhuizum | I14 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1928 | Surhuizum | I29 | |
| 2 | 2 feb 1826 | Surhuizum | I113 | |
| 3 | 31 mrt 1899 | Surhuizum | I57 | |
| 4 | 27 dec 1864 | Surhuizum | I56 | |
| 5 | 26 dec 1915 | Surhuizum | I28 | |
| 6 | 28 sep 1826 | Surhuizum | I112 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zijlstra / van der Heide | 14 mei 1809 | Surhuizum | F57 |