Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.181234, Longitude (Lengte): 6.1621112
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (de) Herder, Aaltje Alberts | 1792 | Surhuisterveen | I97 |
2 | de Haan, Hielktje Liewes | 1 mrt 1813 | Surhuisterveen | I59 |
3 | de Vries, Antje | 26 jan 1796 | Surhuisterveen | I115 |
4 | de Vries, Gerrit | 15 jan 1885 | Surhuisterveen | I12 |
5 | de Vries, Gerrit Sybe / Annes | 9 aug 1825 | Surhuisterveen | I48 |
6 | de Vries, Hendrik Gerrits | 11 aug 1852 | Surhuisterveen | I24 |
7 | de Vries, Sietze Wieger | 28 nov 1925 | Surhuisterveen | I10 |
8 | de Wit, Eelkje | 23 aug 1884 | Surhuisterveen | I13 |
9 | de Wit, Sweitze | 28 sep 1857 | Surhuisterveen | I26 |
10 | Eilander, Riksje Sjirks | 6 feb 1805 | Surhuisterveen | I99 |
11 | Tuinstra, Geeske Hendriks | 12 jul 1830 | Surhuisterveen | I33 |
12 | van der Tuin, Hindrick Gerkes | 6 aug 1802 | Surhuisterveen | I98 |
13 | van der Tuin, Sjoukjen Hendriks | 25 feb 1829 | Surhuisterveen | I49 |
14 | van der Velde, Baukje Tobias | 19 mrt 1823 | Surhuisterveen | I57 |
15 | van der Velde, Tobias Durks | 31 okt 1789 | Surhuisterveen | I114 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (de) Herder, Aaltje Alberts | 25 nov 1870 | Surhuisterveen | I97 |
2 | de Haan, Lieuwe Wybes | 5 jun 1830 | Surhuisterveen | I118 |
3 | de Jong, Griettje Oeges (Ouwes) | 4 jul 1863 | Surhuisterveen | I53 |
4 | de Jong, Ouwe Johannes | 3 jan 1852 | Surhuisterveen | I106 |
5 | de Vries, Anne Sybes | 4 apr 1834 | Surhuisterveen | I96 |
6 | de Vries, Antje | 28 feb 1875 | Surhuisterveen | I115 |
7 | de Vries, Gerrit Sybe / Annes | 25 feb 1901 | Surhuisterveen | I48 |
8 | de Wit, Sytze Zweitzes | 2 aug 1901 | Surhuisterveen | I52 |
9 | Eilander, Riksje Sjirks | 2 mrt 1857 | Surhuisterveen | I99 |
10 | van der Tuin, Sjoukjen Hendriks | 11 apr 1906 | Surhuisterveen | I49 |
11 | van der Velde, Tobias Durks | 10 jan 1848 | Surhuisterveen | I114 |