Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.1462522, Longitude (Lengte): 6.267325899999999
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerema, Auke | 13 sep 1860 | Marum | I30 |
2 | Boerema, Willem P. | 2 mrt 1825 | Marum | I60 |
3 | Klok, Auktje Jans | 24 sep 1830 | Marum | I61 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerema, Auke | 17 jul 1924 | Marum | I30 |
2 | Boerema, Pieter Meintzes | 30 mrt 1879 | Marum | I120 |
3 | Boerema, Willem P. | 17 nov 1912 | Marum | I60 |
4 | Boonstra, Wimke Pieters | 3 nov 1879 | Marum | I121 |
5 | Klok, Auktje Jans | 24 feb 1872 | Marum | I61 |
6 | Klok, Jan Jelles | 28 jun 1881 | Marum | I122 |
7 | Roffel, Hiltje | 9 sep 1961 | Marum | I31 |
8 | Schuil, Aukjen Pieters | 20 aug 1851 | Marum | I123 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerema, Auke | Marum | I30 | |
2 | Boerema, Willem P. | Marum | I60 | |
3 | Roffel, Hiltje | Marum | I31 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerema / Boonstra | 30 mei 1824 | Marum | F61 |
2 | Boerema / Klok | 19 mei 1855 | Marum | F30 |
3 | Boerema / Roffel | 17 mei 1890 | Marum | F15 |
4 | Boerema / Siersema | 17 jun 1882 | Marum | F71 |
5 | Klok / Schuil | 21 mei 1826 | Marum | F62 |