Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.1068114, Longitude (Lengte): 6.1010398
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1835 | Drachten | I135 |
2 | ![]() | 1772 | Drachten | I86 |
3 | ![]() | 24 dec 1821 | Drachten | I32 |
4 | ![]() | 1791 | Drachten | I105 |
5 | ![]() | 19 dec 1824 | Drachten | I52 |
6 | ![]() | 12 jul 1823 | Drachten | I34 |
7 | ![]() | 1794 | Drachten | I102 |
8 | ![]() | 21 nov 1822 | Drachten | I51 |
9 | ![]() | 6 mei 1856 | Drachten | I27 |
10 | ![]() | 4 sep 1824 | Drachten | I50 |
11 | ![]() | 11 okt 1851 | Drachten | I25 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 nov 1873 | Drachten | I64 |
2 | ![]() | 23 jan 1898 | Drachten | I32 |
3 | ![]() | 30 dec 1854 | Drachten | I51 |
4 | ![]() | 10 mei 1902 | Drachten | I39 |
5 | ![]() | 23 feb 1870 | Drachten | I65 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodzinga (Bordsinga) / Jelsma | 16 jul 1814 | Drachten | F44 |
2 | de Haan / Overal | 14 mei 1797 | Drachten | F60 |