Naam | Tettje Lammerts Terpstra | |
|
||
Geboorte | 30 jan 1779 | Ureterp |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 6 mei 1854 | Ureterp |
|
||
Persoon-ID | I89 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |
Vader | Lammert Meines (Hinnes) | |
Moeder | Martzen Roels | |
Gezins-ID | F96 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jelle Jans van der Harst, geb. 8 feb 1776, Ureterp / Zuiderdrachten ovl. 3 apr 1831, Ureterp (Leeftijd 55 jaar) | |||
Huwelijk | 10 jan 1802 | Ureterp | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F45 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |