Naam | Jelle Jans van der Harst | |
|
||
Geboorte | 8 feb 1776 | Ureterp / Zuiderdrachten ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 3 apr 1831 | Ureterp ![]() |
|
||
Persoon-ID | I88 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |
Vader | Jan Jelles van der Harst | |
Moeder | Janke Rinzes | |
Gezins-ID | F95 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Tettje Lammerts Terpstra, geb. 30 jan 1779, Ureterp ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 10 jan 1802 | Ureterp ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F45 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |