| Naam | Aukjen Jans Stooker | |
|
||
| Geboorte | 1797 | Kortezwaag |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 jun 1874 | Kortezwaag |
|
||
| Persoon-ID | I85 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 | |
| Vader | Jan Kornelis Stooker | |
| Moeder | Minke Johannes | |
| Gezins-ID | F92 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Corneles Goitzens Bosma, geb. 25 dec 1795, Nieuwehorne ovl. 18 nov 1863, Kortezwaag (Leeftijd 67 jaar) | |||
| Huwelijk | 23 mei 1824 | Schoterland |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F43 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 | |||