Naam | Corneles Goitzens Bosma | |
|
||
Geboorte | 25 dec 1795 | Nieuwehorne |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 18 nov 1863 | Kortezwaag |
|
||
Persoon-ID | I84 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |
Vader | Goitzen Bonnes Bosma | |
Moeder | Antje Cornelis | |
Gezins-ID | F91 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Aukjen Jans Stooker, geb. 1797, Kortezwaag ovl. 4 jun 1874, Kortezwaag (Leeftijd 77 jaar) | |||
Huwelijk | 23 mei 1824 | Schoterland | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F43 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |