Naam | Johannes Kornelis Romkema | |
|
||
Geboorte | 17 apr 1798 | Haskerdijken |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 18 sep 1861 | Joure |
|
||
Persoon-ID | I80 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |
Vader | Kornelis Romkes Romkema | |
Moeder | Trijntje Johannes | |
Gezins-ID | F86 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Trijntje Ruurds de Boer, geb. 5 mrt 1797, Akmarijp ovl. 16 mei 1831, Luinjeberd (Leeftijd 34 jaar) | |||
Huwelijk | 15 okt 1817 | AEngwirden | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F41 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |
Gezin 2 | Geertje Hanzes Terpstra, geb. 1809, Terband | |
Huwelijk | 20 sep 1835 | AEngwirden |
|
||
Gezins-ID | F87 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |