Naam | Salomon Jans van Veen | |
|
||
Geboorte | 19 sep 1782 | Ureterp |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 25 mrt 1868 | Siegerswoude |
|
||
Persoon-ID | I76 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |
Vader | Jan Haijes | |
Moeder | Trijntje Johannes | |
Gezins-ID | F83 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jantje Jans Posthuma, geb. 25 jul 1786, Siegerswoude ovl. 27 aug 1870, Siegerswoude (Leeftijd 84 jaar) | |||
Huwelijk | 28 feb 1808 | Ureterp | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F39 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |