Naam | Janke Riemers | |
Geboorte | 1790 | Ureterp ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 26 sep 1815 | Ureterp ![]() |
|
||
Persoon-ID | I73 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |
Vader | Riemer Harmens | |
Moeder | Antie Rinses | |
Gezins-ID | F81 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Cornelis Pytters Veldstra, geb. 1882, Ureterp ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 20 aug 1812 | Opsterland ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F37 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 |