| Naam | Cornelis Pytters Veldstra | |
| Overlijden | 9 aug 1846 | Ureterp |
|
||
| Geboorte | 1882 | Ureterp |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I72 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 | |
| Vader | Pytter Alles | |
| Moeder | Fopkjen Egberts | |
| Gezins-ID | F79 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Janke Riemers, geb. 1790, Ureterp ovl. 26 sep 1815, Ureterp (Leeftijd 25 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 aug 1812 | Opsterland |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F37 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2023 | |||
| Gezin 2 | Maike Wiegers | |
| Huwelijk | 10 jul 1818 | Opsterland |
| Gezins-ID | F80 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 | |