Naam | Derk Fokkes Roffel | |
|
||
Geboorte | 23 nov 1835 | Tolbert |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 12 aug 1922 | Tolbert |
|
||
Begraven | Tolbert [1] | |
Persoon-ID | I62 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 |
Vader | Fokke Derks Roffel, geb. 8 apr 1811, Diepswal (tussen Leek en Zevenhuizen) ovl. 16 jan 1890, Zevenhuizen (Leeftijd 78 jaar) | |
Moeder | Roelfke Jans Lap, geb. 24 dec 1806, Zevenhuizen ovl. 22 jul 1892, Zevenhuizen (Leeftijd 85 jaar) | |
Huwelijk | 17 okt 1830 | Leek |
|
||
Gezins-ID | F63 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Hinderika Mulder Vos, geb. 24 aug 1839, Leek ovl. 12 mei 1917, Tolbert (Leeftijd 77 jaar) | |||
Huwelijk | 4 jan 1862 | Leek | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F31 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 |
Grafstenen | Derk Fokkes Roffel & Henderika Mulder Vos |
Bronnen |
|