| Naam | Maartje Kornelis Slabbertje | |
| Geboorte | 21 nov 1822 | Drachten |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 dec 1854 | Drachten |
|
||
| Persoon-ID | I51 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 | |
| Vader | Kornelis Jans Slabbertje, geb. 1794, Drachten ovl. 15 mrt 1870 (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Antje Hanzes Blom, geb. 3 dec 1789, Oostermeer ovl. 21 mrt 1847 (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1818 | Smallingerland |
|
||
| Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Engbert Ypes van der Woude, geb. 4 sep 1824, Drachten ovl. 6 feb 1892, Grootegast (Leeftijd 67 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 mei 1850 | Smallingerland |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F25 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 | |||