Naam | Engbert Ypes van der Woude | |
|
||
Geboorte | 4 sep 1824 | Drachten ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 6 feb 1892 | Grootegast ![]() |
|
||
Persoon-ID | I50 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 |
Vader | Ype Zweitzes van der Woude, geb. 30 okt 1791, Noorderdrachten ![]() ![]() | |
Moeder | Martje Engberts Duursma, geb. 16 jul 1799, Duurswoude ![]() ![]() | |
Huwelijk | 17 jun 1820 | Smallingerland ![]() |
|
||
Gezins-ID | F51 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maartje Kornelis Slabbertje, geb. 21 nov 1822, Drachten ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 11 mei 1850 | Smallingerland ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F25 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 |
Gezin 2 | Trijntje Jans Baron, geb. 1835, Drachten ![]() | |
Huwelijk | 6 nov 1858 | Smallingerland ![]() |
|
||
Gezins-ID | F69 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 |