Naam | Janke Romkema | |
Geboorte | 24 jul 1921 | Ureterp |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 23 jan 1990 | Ureterp |
Begraven | Drachtstercompagnie [1] | |
Persoon-ID | I5 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2023 |
Vader | Kornelis Romkema, geb. 20 jun 1881, Terwispel ovl. 28 mei 1972 (Leeftijd 90 jaar) | |
Moeder | Sjoukje van der Harst, geb. 28 apr 1886, Ureterp ovl. 21 apr 1968 (Leeftijd 81 jaar) | |
Huwelijk | 6 mei 1909 | Opsterland |
Huwelijksakte BS gemeente Opsterland: Kornelis Romkema & Sjoukje van der Harst Huwelijksregister 1909, archiefnummer 30-28, Burgerlijke Stand Opsterland - Tresoar, inventarisnummer 2055, aktenummer 0029 Gemeente: Opsterland Periode: 1909 |
||
Gezins-ID | F4 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pieter Boomsma, geb. 14 feb 1921, Houtigehage ovl. 7 mrt 2008, Ureterp (Leeftijd 87 jaar) | |||
Huwelijk | 8 nov 1945 | Smallingerland [2] | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F2 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2023 |
Documenten | Rouwadvertentie Janke Romkema |
Grafstenen | Pieter Boomsma & Janke Romkema |
Bronnen |