| Naam | Lambertus Jelles van der Harst | |
|
||
| Geboorte | 30 nov 1811 | Ureterp |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 24 sep 1889 | Ureterp |
|
||
| Persoon-ID | I44 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 | |
| Vader | Jelle Jans van der Harst, geb. 8 feb 1776, Ureterp / Zuiderdrachten ovl. 3 apr 1831, Ureterp (Leeftijd 55 jaar) | |
| Moeder | Tettje Lammerts Terpstra, geb. 30 jan 1779, Ureterp ovl. 6 mei 1854, Ureterp (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 10 jan 1802 | Ureterp |
|
||
| Gezins-ID | F45 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Sytske Hendriks Weersinga, geb. 31 mrt 1812, Nijehaske ovl. 13 apr 1876, Ureterp (Leeftijd 64 jaar) | |||
| Huwelijk | 9 apr 1838 | Opsterland |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F22 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2023 | |||