Naam | Janke van Velden | |
Geboorte | 7 okt 1851 | Ureterp |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 11 mrt 1935 | Ureterp |
|
||
Begraven | Ureterp kerk [1] | |
Persoon-ID | I23 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |
Vader | Douwe Jeens van Velden, geb. 25 okt 1808, Olterterp ovl. 8 mei 1883, Siegerswoude (Leeftijd 74 jaar) | |
Moeder | Taekjen Baukes Boelens, geb. 1 mrt 1814, Bakkeveen ovl. 5 feb 1889, Siegerswoude (Leeftijd 74 jaar) | |
Huwelijk | 8 mrt 1851 | Opsterland |
|
||
Gezins-ID | F23 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pieter van der Harst, geb. 29 mrt 1851, Ureterp ovl. 18 mei 1902, Ureterp (Leeftijd 51 jaar) | |||
Huwelijk | 1 mei 1880 | Opsterland | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F11 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |
Grafstenen | Pieter L. van der Harst & Janke van Velden |
Bronnen |
|