Naam | Aukjen Bosma | |
Geboorte | 17 aug 1849 | Kortezwaag ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 20 feb 1934 | Heerenveen ![]() |
|
||
Persoon-ID | I21 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |
Vader | Goitzen Kornelis Bosma, geb. 9 aug 1825, Kortezwaag ![]() ![]() | |
Moeder | Sytske Beerends Bodzinga, geb. 15 mrt 1824, Terwispel ![]() ![]() | |
Huwelijk | 26 mei 1849 | Opsterland ![]() |
|
||
Gezins-ID | F21 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johannes Romkema, geb. 10 apr 1850 ovl. 19 aug 1888, Terwispel ![]() | |||
Huwelijk | 3 mei 1873 | Opsterland ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F10 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |
Gezin 2 | Douwe Wind, geb. 20 okt 1841, Sintjohannesga ![]() ![]() | |
Huwelijk | 18 sep 1890 | Opsterland ![]() |
|
||
Gezins-ID | F65 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |