| Naam | Johannes Romkema | |
|
||
| Geboorte | 10 apr 1850 | |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 aug 1888 | Terwispel |
|
||
| Persoon-ID | I20 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 | |
| Vader | Kornelis Johannes Romkema, geb. 16 sep 1817, Joure ovl. 4 mrt 1900, Terwispel (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Wiegertje Izaaks de Haan, geb. 29 aug 1814, Joure ovl. 6 aug 1850, Terwispel (Leeftijd 35 jaar) | |
| Huwelijk | 27 apr 1849 | Doniawerstal |
|
||
| Gezins-ID | F20 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Aukjen Bosma, geb. 17 aug 1849, Kortezwaag ovl. 20 feb 1934, Heerenveen (Leeftijd 84 jaar) | |||
| Huwelijk | 3 mei 1873 | Opsterland |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F10 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 | |||