Naam | Johannes Romkema | |
|
||
Geboorte | 10 apr 1850 | |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 19 aug 1888 | Terwispel ![]() |
|
||
Persoon-ID | I20 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |
Vader | Kornelis Johannes Romkema, geb. 16 sep 1817, Joure ![]() ![]() | |
Moeder | Wiegertje Izaaks de Haan, geb. 29 aug 1814, Joure ![]() ![]() | |
Huwelijk | 27 apr 1849 | Doniawerstal ![]() |
|
||
Gezins-ID | F20 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Aukjen Bosma, geb. 17 aug 1849, Kortezwaag ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 3 mei 1873 | Opsterland ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F10 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |