Naam | Jantje van Veen | |
Geboorte | 26 feb 1852 | |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 18 jan 1922 | Siegerswoude |
|
||
Persoon-ID | I19 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |
Vader | Albert Salomons van Veen, geb. 14 jul 1827, Siegerswoude ovl. 29 apr 1887, Siegerswoude (Leeftijd 59 jaar) | |
Moeder | Korneliske Durks van der Lei, geb. 23 jul 1824, Wijnjeterp ovl. 10 mei 1902, Drachten (Leeftijd 77 jaar) | |
Huwelijk | 26 mei 1851 | Opsterland |
|
||
Gezins-ID | F19 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Kornelis Veldstra, geb. 28 sep 1844 ovl. 18 mei 1929, Ureterp (Leeftijd 84 jaar) | |||
Huwelijk | 31 mrt 1876 | Opsterland | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F9 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2023 |