Naam | Wimke Pieters Boonstra | |
|
||
Geboorte | 1798 | Siegerswoude / Ureterp |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 3 nov 1879 | Marum |
|
||
Persoon-ID | I121 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2023 |
Vader | Pieter Eizes Boonstra | |
Moeder | Grietje Jans Venema | |
Gezins-ID | F127 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pieter Meintzes Boerema, geb. 1797, Noordwijk (prov. Groningen) ovl. 30 mrt 1879, Marum (Leeftijd 82 jaar) | |||
Huwelijk | 30 mei 1824 | Marum | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F61 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2023 |