| Naam | Antje de Vries | |
|
||
| Geboorte | 26 jan 1796 | Surhuisterveen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 28 feb 1875 | Surhuisterveen |
|
||
| Persoon-ID | I115 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2023 | |
| Moeder | Renskje Alberts | |
| Gezins-ID | F122 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Tobias Durks van der Velde, geb. 31 okt 1789, Surhuisterveen ovl. 10 jan 1848, Surhuisterveen (Leeftijd 58 jaar) | |||
| Huwelijk | 16 feb 1820 | Achtkarspelen |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F58 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2023 | |||