| Naam | Ouwe Johannes de Jong | |
|
||
| Geboorte | 1779 | Harkema Opeinde |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 3 jan 1852 | Surhuisterveen |
|
||
| Persoon-ID | I106 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2023 | |
| Vader | Johannes Ouwes de Jong | |
| Moeder | Antje | |
| Gezins-ID | F114 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wytske Arjaans, geb. 1778, Nijtap onder Roden ovl. 24 dec 1861 (Leeftijd 83 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 jun 1810 | Surhuisterveen |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F54 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2023 | |||