| Naam | Kornelis Jans Slabbertje | |
| Geboorte | 1794 | Drachten |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 15 mrt 1870 | |
|
||
| Persoon-ID | I102 | JPB |
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2023 | |
| Vader | Jan Kornelis Slabbe(r)tje, geb. 1768 ovl. 25 feb 1852 (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Martzen Roelofs | |
| Gezins-ID | F109 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antje Hanzes Blom, geb. 3 dec 1789, Oostermeer ovl. 21 mrt 1847 (Leeftijd 57 jaar) | |||
| Huwelijk | 23 mei 1818 | Smallingerland |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2023 | |||