Naam | Martje Engberts Duursma | |
Geboorte | 16 jul 1799 | Duurswoude |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1 jan 1853 | Noorderdrachten |
|
||
Persoon-ID | I101 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2023 |
Vader | Engbert Roels Duursma | |
Moeder | Sietske Berends | |
Gezins-ID | F108 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Ype Zweitzes van der Woude, geb. 30 okt 1791, Noorderdrachten ovl. 20 jul 1847, Ureterp (Leeftijd 55 jaar) | |||
Huwelijk | 17 jun 1820 | Smallingerland | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F51 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2023 |