Naam | Ype Zweitzes van der Woude | |
|
||
Geboorte | 30 okt 1791 | Noorderdrachten |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 20 jul 1847 | Ureterp |
|
||
Persoon-ID | I100 | JPB |
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2023 |
Vader | Zweitze Roels | |
Moeder | Baukjen Petrus van der Woude | |
Gezins-ID | F107 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Martje Engberts Duursma, geb. 16 jul 1799, Duurswoude ovl. 1 jan 1853, Noorderdrachten (Leeftijd 53 jaar) | |||
Huwelijk | 17 jun 1820 | Smallingerland | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F51 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2023 |