Mannelijk Johannes Romkema |
Geboorte | 10 apr 1850 | |
Overlijden | 19 aug 1888 | Terwispel ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 3 mei 1873 | Opsterland ![]() |
Vader | Kornelis Johannes Romkema | F20 Gezinsblad | |
Moeder | Wiegertje Izaaks de Haan | F20 Gezinsblad |
Vrouwelijk Aukjen Bosma |
Geboorte | 17 aug 1849 | Kortezwaag ![]() |
Overlijden | 20 feb 1934 | Heerenveen ![]() |
Begraven | ||
Andere partner | Douwe Wind | F65 | |
Huwelijk | 18 sep 1890 | Opsterland ![]() |
Vader | Goitzen Kornelis Bosma | F21 Gezinsblad | |
Moeder | Sytske Beerends Bodzinga | F21 Gezinsblad |
Mannelijk Kornelis Romkema |
Geboorte | 20 jun 1881 | Terwispel ![]() |
Overlijden | 28 mei 1972 | |
Begraven | Ureterp kerk ![]() |
|
Partner | Sjoukje van der Harst | F4 | |
Huwelijk | 6 mei 1909 | Opsterland ![]() |
Aantekeningen | Getrouwd:
|